Wand-Hung Mounted Pipe Clamp Types 50K NTC G12 G18 Thermistor-Temperaturfühler für Kessel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, China |
| Markenname: | Tian Rui |
| Zertifizierung: | ROHS |
| Modellnummer: | CWF503F3950FA151DU12 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000Pcs |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 1000pcs/bag |
| Lieferzeit: | 5-7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Wandmontierter NTC-Temperatursensor für Kessel | R25: | 50 000 Ohm |
|---|---|---|---|
| B25/50: | 3950 | Toleranz: | 1% |
| Bohrrohrklemme: | G12 | Anschluss: | SM-PT-Terminal |
| Bleitrahmen: | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnun | Klebstoffbasis: | SM-2P Schwarz |
| Geformtes Gehäuse: | P66 Schwarzes Nylon 12# Typ | Anwendung: | Wandboiler |
| Hervorheben: | Bohrrohrklemme-Art Thermistor 50K NTC,Thermistor Wand-Hungs 50K NTC,Thermistor-Temperaturfühler 50K NTC |
||
Produkt-Beschreibung
G12 G18 Wandgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor für Kessel
Beschreibung von G12 G18 Wandkessel aufgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor
Der NTC-Temperatursensor ist ein hochpräziser, zuverlässiger NTC-Thermistor, der mit isolierenden, thermisch leitenden,und wasserdichte Polymermaterialien (manchmal mit Hilfe einer Gehäusessonde) in die gewünschte Form, die Leitung verlängert und einen Satz von Endverbindern zu einem Satz Thermistor-Bündel für eine einfache Installation oder Ferntemperaturmessung und -steuerung kombiniert
Ausmaß von G12 G18 Wandkessel aufgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor
![]()
Erläuterung des Materials Von G12 G18 Wandkessel aufgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor
| Nein, nicht wirklich. | Name | Spezifikation/Modell |
| 2-1. Wir sind hier. | Bleitraht | UL3266-26AWG*2P 125°C 300V (Schwarz) L=150±10mm |
| Zwei gegen zwei. | Thermistor | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu beachten. |
| Zwei, drei. | Rohrklemmen | G12Rohrspange Mangan-Nickelplattierung aus Stahl |
| Zwei, vier. | Geformtes Gehäuse | P66 Schwarzes Nylon 12# Typ |
| 2 und 5. | Epoxidharz | J105/J106/J-05X G108/GU01/GU-Mz Schwarz |
| Zwei-sechs. | Terminal | SM-PT-Terminal |
| 2 und 7. | Klebstoffbasis | SM-2P Schwarz |
| Zwei-acht. | Silikon | 704 Einkomponentensilikon |
| 2 bis 9. | Kupferblech | 18*12*T0.1 Phosphor-Kupferblech |
| Zwei bis zehn. | Film | Polyimidfolie |
| 2-11. Das ist das. | Heizfett | Nichttrockenes thermisches Fett |
| Zwei-zehn. | Hülle | Ö1.0 Schwarzer Wärmeschrumpfhalter 125°C |
| 2-13. | Kabelhaut | Kabelschicht 18 mm |
Vorteile Von G12 Wandboiler aufgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor
Hohe Empfindlichkeit und schnelle Reaktion
Weite Betriebstemperaturzone, gute Stabilität und hohe Zuverlässigkeit
Kann Produkte mit unterschiedlichen R- und B-Werten, starker Austauschbarkeit und hoher Präzision liefern
Einfache Struktur, einfache Montage, gute Wasserdichtigkeit
Elektrische Parameter Von G12 G18 Wandkessel aufgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor
| Nein | Artikel | Zeichen | Prüfbedingungen | - Ich weiß nicht. | Normalwert | Max, du bist ein guter Mann. | Einheit |
| 3-1. Wir haben es geschafft. | Widerstand bei 25°C | R25 |
Ta=25 ± 0,05°C PT ¥0,1mw |
49.5 | 50 | 50.5 | KΩ |
| 3-2! - Was ist los? | B-Wert | B25/50 | 3910.5 | 3950 | 3989.5 | k | |
| 3 und 3. | Dissipationsfaktor | σ | Ta=25±0,5°C | 3.0 | / | Mw/°C | |
| 3 und 4. | Zeitkonstante | τ | Ta=25±0,5°C | / | / | 8.0 | Sekunde |
| 3 bis 5. | Isolierwiderstand | / | 500VDC | 100 | / | / | MΩ |
| 3 bis 6 | Hochspannungsschutzprüfung | / | 1500 VAC | 5 | Sekundär | ||
| 3 bis 7 | Betriebstemperaturbereich | / | / | - 30 | / | +125 | °C |
Anwendung von G12 G18 Wandkessel aufgehängte Rohrspange Typ 50K NTC Thermistor Temperatursensor
1- Heizung, Heizung, Klimageräte, Kühlschränke, Gefrierschränke,
2Wasserheizungen, Gaskessel, elektrische Wasserkocher, Gaskessel an der Wand, Wasserversorger,
3- Toaster, Mikrowelle, Lufttrockner, Bratpfanne, Induktionskocher, elektrische Heizplatte,
4Eisen, Stoffdampfer, Haare glätten, Kaffeemaschine, Kaffeekanne,
6Reiskocher, Temperaturkontrolle des Inkubators, Eierkocher usw.
![]()






